Сравнение классов


Характеристики

Название Тип Сила Ловкость Интеллект Живучесть Защита Маг. защита Очки действия
Мечник Ближний бой 400 220 260 300 800 125 70 ~ 95 (+16%)
Копейщик Ближний бой 410 245 250 280 480 100 70 ~ 80 (+16%)
Топорщик Ближний бой 370 210 235 315 500 100 60 ~ 65 (+16%)
Маньяк Ближний бой 420 130 320 290 650 250 65 ~ 75 (+16%)
Стрелок Дальний бой 240 355 260 255 350 250 65 ~ 95 (+10%)
Лучник Дальний бой 210 360 270 250 300 275 60 ~ 110 (+10%)
Канонир Дальний бой 230 230 310 260 400 275 65 ~ 90 (+10%)
Музыкант Дальний бой 230 330 280 240 350 275 70 ~ 85 (+10%)
Маг Магия 180 230 340 230 250 500 50 ~ 70 (+20%)

Характеристики в Лиге колизея

Название Тип Сила Ловкость Интеллект Живучесть Защита Маг. защита Очки действия
Мечник Ближний бой 1058 805 603 1681 40283 694 80 ~ 95
Копейщик Ближний бой 1170 830 593 1452 31381 574 70 ~ 80
Топорщик Ближний бой 1063 795 578 1609 31187 517 60 ~ 65
Маньяк Ближний бой 1214 775 563 1666 34939 653 65 ~ 75
Стрелок Дальний бой 596 1405 603 1246 20596 738 65 ~ 95
Лучник Дальний бой 596 1410 613 1241 20546 768 60 ~ 110
Канонир Дальний бой 586 1244 775 1251 20626 837 65 ~ 90
Музыкант Дальний бой 586 1222 925 1345 19576 831 70 ~ 85
Маг Магия 536 815 1291 1246 15798 1144 50 ~ 70


mmoclub.ru counter