Чугунный режущий механизм
| Чугунный режущий механизм |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 100 |
| Сила атаки: 650 - 1300 |
| Сила: +73 |
| Живучесть: +65 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 650 | 1300 | 73 | 65 |
| +1 PvE | 780 | 1560 | 87 | 78 |
| +2 PvE | 910 | 1820 | 102 | 91 |
| +3 PvE | 1040 | 2080 | 116 | 104 |
| +4 PvE | 1170 | 2340 | 131 | 117 |
| +5 PvE | 1365 | 2730 | 153 | 136 |
| +6 PvE | 1560 | 3120 | 175 | 156 |
| +7 PvE | 1820 | 3640 | 204 | 182 |
| +8 PvE | 2080 | 4160 | 233 | 208 |
| +9 PvE | 2340 | 4680 | 262 | 234 |
| +10 PvE | 2600 | 5200 | 292 | 260 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 650 | 1300 | 73 | 65 |
| +1 PvP | 682 | 1365 | 76 | 68 |
| +2 PvP | 715 | 1430 | 80 | 71 |
| +3 PvP | 747 | 1495 | 83 | 74 |
| +4 PvP | 780 | 1560 | 87 | 78 |
| +5 PvP | 812 | 1625 | 91 | 81 |
| +6 PvP | 845 | 1690 | 94 | 84 |
| +7 PvP | 877 | 1755 | 98 | 87 |
| +8 PvP | 910 | 1820 | 102 | 91 |
| +9 PvP | 942 | 1885 | 105 | 94 |
| +10 PvP | 975 | 1950 | 109 | 97 |
