Топор божественности
| Топор божественности |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 105 |
| Сила атаки: 710 - 1420 |
| Сила: +79 |
| Живучесть: +71 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 710 | 1420 | 79 | 71 |
| +1 PvE | 852 | 1704 | 94 | 85 |
| +2 PvE | 994 | 1988 | 110 | 99 |
| +3 PvE | 1136 | 2272 | 126 | 113 |
| +4 PvE | 1278 | 2556 | 142 | 127 |
| +5 PvE | 1491 | 2982 | 165 | 149 |
| +6 PvE | 1704 | 3408 | 189 | 170 |
| +7 PvE | 1988 | 3976 | 221 | 198 |
| +8 PvE | 2272 | 4544 | 252 | 227 |
| +9 PvE | 2556 | 5112 | 284 | 255 |
| +10 PvE | 2840 | 5680 | 316 | 284 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 710 | 1420 | 79 | 71 |
| +1 PvP | 745 | 1491 | 82 | 74 |
| +2 PvP | 781 | 1562 | 86 | 78 |
| +3 PvP | 816 | 1633 | 90 | 81 |
| +4 PvP | 852 | 1704 | 94 | 85 |
| +5 PvP | 887 | 1775 | 98 | 88 |
| +6 PvP | 923 | 1846 | 102 | 92 |
| +7 PvP | 958 | 1917 | 106 | 95 |
| +8 PvP | 994 | 1988 | 110 | 99 |
| +9 PvP | 1029 | 2059 | 114 | 102 |
| +10 PvP | 1065 | 2130 | 118 | 106 |










