Топор феникса
| Топор феникса |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 113 |
| Сила атаки: 1022 - 2045 |
| Сила: +114 |
| Живучесть: +102 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1022 | 2045 | 114 | 102 |
| +1 PvE | 1226 | 2454 | 136 | 122 |
| +2 PvE | 1430 | 2863 | 159 | 142 |
| +3 PvE | 1635 | 3272 | 182 | 163 |
| +4 PvE | 1839 | 3681 | 205 | 183 |
| +5 PvE | 2146 | 4294 | 239 | 214 |
| +6 PvE | 2452 | 4908 | 273 | 244 |
| +7 PvE | 2861 | 5726 | 319 | 285 |
| +8 PvE | 3270 | 6544 | 364 | 326 |
| +9 PvE | 3679 | 7362 | 410 | 367 |
| +10 PvE | 4088 | 8180 | 456 | 408 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1022 | 2045 | 114 | 102 |
| +1 PvP | 1073 | 2147 | 119 | 107 |
| +2 PvP | 1124 | 2249 | 125 | 112 |
| +3 PvP | 1175 | 2351 | 131 | 117 |
| +4 PvP | 1226 | 2454 | 136 | 122 |
| +5 PvP | 1277 | 2556 | 142 | 127 |
| +6 PvP | 1328 | 2658 | 148 | 132 |
| +7 PvP | 1379 | 2760 | 153 | 137 |
| +8 PvP | 1430 | 2863 | 159 | 142 |
| +9 PvP | 1481 | 2965 | 165 | 147 |
| +10 PvP | 1533 | 3067 | 171 | 153 |










