Топор бога драконов
| Топор бога драконов |
| Тип: Топор |
| Мин. уровень: 121 |
| Сила атаки: 1227 - 2454 |
| Сила: +137 |
| Живучесть: +122 |
| Класс: Викинг/Дрессировщица/Лютый викинг/Друид |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1227 | 2454 | 137 | 122 |
| +1 PvE | 1472 | 2944 | 164 | 146 |
| +2 PvE | 1717 | 3435 | 191 | 170 |
| +3 PvE | 1963 | 3926 | 219 | 195 |
| +4 PvE | 2208 | 4417 | 246 | 219 |
| +5 PvE | 2576 | 5153 | 287 | 256 |
| +6 PvE | 2944 | 5889 | 328 | 292 |
| +7 PvE | 3435 | 6871 | 383 | 341 |
| +8 PvE | 3926 | 7852 | 438 | 390 |
| +9 PvE | 4417 | 8834 | 493 | 439 |
| +10 PvE | 4908 | 9816 | 548 | 488 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1227 | 2454 | 137 | 122 |
| +1 PvP | 1288 | 2576 | 143 | 128 |
| +2 PvP | 1349 | 2699 | 150 | 134 |
| +3 PvP | 1411 | 2822 | 157 | 140 |
| +4 PvP | 1472 | 2944 | 164 | 146 |
| +5 PvP | 1533 | 3067 | 171 | 152 |
| +6 PvP | 1595 | 3190 | 178 | 158 |
| +7 PvP | 1656 | 3312 | 184 | 164 |
| +8 PvP | 1717 | 3435 | 191 | 170 |
| +9 PvP | 1779 | 3558 | 198 | 176 |
| +10 PvP | 1840 | 3681 | 205 | 183 |









