Лук огра
| Лук огра |
| Тип: Лук |
| Мин. уровень: 25 |
| Сила атаки: 90 - 180 |
| Ловкость: +15 |
| Класс: Лучница/Пророк/Лучница Тьмы/Хваран |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 90 | 180 | 15 |
| +1 PvE | 108 | 216 | 18 |
| +2 PvE | 126 | 252 | 21 |
| +3 PvE | 144 | 288 | 24 |
| +4 PvE | 162 | 324 | 27 |
| +5 PvE | 189 | 378 | 31 |
| +6 PvE | 216 | 432 | 36 |
| +7 PvE | 252 | 504 | 42 |
| +8 PvE | 288 | 576 | 48 |
| +9 PvE | 324 | 648 | 54 |
| +10 PvE | 360 | 720 | 60 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 90 | 180 | 15 |
| +1 PvP | 94 | 189 | 15 |
| +2 PvP | 99 | 198 | 16 |
| +3 PvP | 103 | 207 | 17 |
| +4 PvP | 108 | 216 | 18 |
| +5 PvP | 112 | 225 | 18 |
| +6 PvP | 117 | 234 | 19 |
| +7 PvP | 121 | 243 | 20 |
| +8 PvP | 126 | 252 | 21 |
| +9 PvP | 130 | 261 | 21 |
| +10 PvP | 135 | 270 | 22 |








