Лук темного рыцаря
| Лук темного рыцаря |
| Тип: Лук |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 140 - 280 |
| Ловкость: +24 |
| Класс: Лучница/Пророк/Лучница Тьмы/Хваран |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 140 | 280 | 24 |
| +1 PvE | 168 | 336 | 28 |
| +2 PvE | 196 | 392 | 33 |
| +3 PvE | 224 | 448 | 38 |
| +4 PvE | 252 | 504 | 43 |
| +5 PvE | 294 | 588 | 50 |
| +6 PvE | 336 | 672 | 57 |
| +7 PvE | 392 | 784 | 67 |
| +8 PvE | 448 | 896 | 76 |
| +9 PvE | 504 | 1008 | 86 |
| +10 PvE | 560 | 1120 | 96 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 140 | 280 | 24 |
| +1 PvP | 147 | 294 | 25 |
| +2 PvP | 154 | 308 | 26 |
| +3 PvP | 161 | 322 | 27 |
| +4 PvP | 168 | 336 | 28 |
| +5 PvP | 175 | 350 | 30 |
| +6 PvP | 182 | 364 | 31 |
| +7 PvP | 189 | 378 | 32 |
| +8 PvP | 196 | 392 | 33 |
| +9 PvP | 203 | 406 | 34 |
| +10 PvP | 210 | 420 | 36 |
