Лук Гильгамеша
| Лук Гильгамеша |
| Тип: Лук |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 190 - 390 |
| Ловкость: +34 |
| Класс: Лучница/Пророк/Лучница Тьмы/Хваран |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 190 | 390 | 34 |
| +1 PvE | 228 | 468 | 40 |
| +2 PvE | 266 | 546 | 47 |
| +3 PvE | 304 | 624 | 54 |
| +4 PvE | 342 | 702 | 61 |
| +5 PvE | 399 | 819 | 71 |
| +6 PvE | 456 | 936 | 81 |
| +7 PvE | 532 | 1092 | 95 |
| +8 PvE | 608 | 1248 | 108 |
| +9 PvE | 684 | 1404 | 122 |
| +10 PvE | 760 | 1560 | 136 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 190 | 390 | 34 |
| +1 PvP | 199 | 409 | 35 |
| +2 PvP | 209 | 429 | 37 |
| +3 PvP | 218 | 448 | 39 |
| +4 PvP | 228 | 468 | 40 |
| +5 PvP | 237 | 487 | 42 |
| +6 PvP | 247 | 507 | 44 |
| +7 PvP | 256 | 526 | 45 |
| +8 PvP | 266 | 546 | 47 |
| +9 PvP | 275 | 565 | 49 |
| +10 PvP | 285 | 585 | 51 |











