Винтовка воина Ану
| Винтовка воина Ану |
| Тип: Ружье |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 160 - 190 |
| Ловкость: +26 |
| Класс: Стрелок/Изобретатель/Янычар |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 160 | 190 | 26 |
| +1 PvE | 192 | 228 | 31 |
| +2 PvE | 224 | 266 | 36 |
| +3 PvE | 256 | 304 | 41 |
| +4 PvE | 288 | 342 | 46 |
| +5 PvE | 336 | 399 | 54 |
| +6 PvE | 384 | 456 | 62 |
| +7 PvE | 448 | 532 | 72 |
| +8 PvE | 512 | 608 | 83 |
| +9 PvE | 576 | 684 | 93 |
| +10 PvE | 640 | 760 | 104 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 160 | 190 | 26 |
| +1 PvP | 168 | 199 | 27 |
| +2 PvP | 176 | 209 | 28 |
| +3 PvP | 184 | 218 | 29 |
| +4 PvP | 192 | 228 | 31 |
| +5 PvP | 200 | 237 | 32 |
| +6 PvP | 208 | 247 | 33 |
| +7 PvP | 216 | 256 | 35 |
| +8 PvP | 224 | 266 | 36 |
| +9 PvP | 232 | 275 | 37 |
| +10 PvP | 240 | 285 | 39 |









