Винтовка Гильгамеша
| Винтовка Гильгамеша |
| Тип: Ружье |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 210 - 260 |
| Ловкость: +34 |
| Класс: Стрелок/Изобретатель/Янычар |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 210 | 260 | 34 |
| +1 PvE | 252 | 312 | 40 |
| +2 PvE | 294 | 364 | 47 |
| +3 PvE | 336 | 416 | 54 |
| +4 PvE | 378 | 468 | 61 |
| +5 PvE | 441 | 546 | 71 |
| +6 PvE | 504 | 624 | 81 |
| +7 PvE | 588 | 728 | 95 |
| +8 PvE | 672 | 832 | 108 |
| +9 PvE | 756 | 936 | 122 |
| +10 PvE | 840 | 1040 | 136 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 210 | 260 | 34 |
| +1 PvP | 220 | 273 | 35 |
| +2 PvP | 231 | 286 | 37 |
| +3 PvP | 241 | 299 | 39 |
| +4 PvP | 252 | 312 | 40 |
| +5 PvP | 262 | 325 | 42 |
| +6 PvP | 273 | 338 | 44 |
| +7 PvP | 283 | 351 | 45 |
| +8 PvP | 294 | 364 | 47 |
| +9 PvP | 304 | 377 | 49 |
| +10 PvP | 315 | 390 | 51 |











