Винтовка убийцы драконов
| Винтовка убийцы драконов |
| Тип: Ружье |
| Мин. уровень: 90 |
| Сила атаки: 270 - 340 |
| Ловкость: +44 |
| Класс: Стрелок/Изобретатель/Янычар |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 270 | 340 | 44 |
| +1 PvE | 324 | 408 | 52 |
| +2 PvE | 378 | 476 | 61 |
| +3 PvE | 432 | 544 | 70 |
| +4 PvE | 486 | 612 | 79 |
| +5 PvE | 567 | 714 | 92 |
| +6 PvE | 648 | 816 | 105 |
| +7 PvE | 756 | 952 | 123 |
| +8 PvE | 864 | 1088 | 140 |
| +9 PvE | 972 | 1224 | 158 |
| +10 PvE | 1080 | 1360 | 176 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 270 | 340 | 44 |
| +1 PvP | 283 | 357 | 46 |
| +2 PvP | 297 | 374 | 48 |
| +3 PvP | 310 | 391 | 50 |
| +4 PvP | 324 | 408 | 52 |
| +5 PvP | 337 | 425 | 55 |
| +6 PvP | 351 | 442 | 57 |
| +7 PvP | 364 | 459 | 59 |
| +8 PvP | 378 | 476 | 61 |
| +9 PvP | 391 | 493 | 63 |
| +10 PvP | 405 | 510 | 66 |












