Винтовка золотого дракона
| Винтовка золотого дракона |
| Тип: Ружье |
| Мин. уровень: 95 |
| Сила атаки: 320 - 410 |
| Ловкость: +53 |
| Класс: Стрелок/Изобретатель/Янычар |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvE | 320 | 410 | 53 |
| +1 PvE | 384 | 492 | 63 |
| +2 PvE | 448 | 574 | 74 |
| +3 PvE | 512 | 656 | 84 |
| +4 PvE | 576 | 738 | 95 |
| +5 PvE | 672 | 861 | 111 |
| +6 PvE | 768 | 984 | 127 |
| +7 PvE | 896 | 1148 | 148 |
| +8 PvE | 1024 | 1312 | 169 |
| +9 PvE | 1152 | 1476 | 190 |
| +10 PvE | 1280 | 1640 | 212 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | |
|---|---|---|---|
| +0 PvP | 320 | 410 | 53 |
| +1 PvP | 336 | 430 | 55 |
| +2 PvP | 352 | 451 | 58 |
| +3 PvP | 368 | 471 | 60 |
| +4 PvP | 384 | 492 | 63 |
| +5 PvP | 400 | 512 | 66 |
| +6 PvP | 416 | 533 | 68 |
| +7 PvP | 432 | 553 | 71 |
| +8 PvP | 448 | 574 | 74 |
| +9 PvP | 464 | 594 | 76 |
| +10 PvP | 480 | 615 | 79 |











