Меч темного рыцаря
| Меч темного рыцаря |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 180 - 230 |
| Сила: +15 |
| Живучесть: +15 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 180 | 230 | 15 | 15 |
| +1 PvE | 216 | 276 | 18 | 18 |
| +2 PvE | 252 | 322 | 21 | 21 |
| +3 PvE | 288 | 368 | 24 | 24 |
| +4 PvE | 324 | 414 | 27 | 27 |
| +5 PvE | 378 | 483 | 31 | 31 |
| +6 PvE | 432 | 552 | 36 | 36 |
| +7 PvE | 504 | 644 | 42 | 42 |
| +8 PvE | 576 | 736 | 48 | 48 |
| +9 PvE | 648 | 828 | 54 | 54 |
| +10 PvE | 720 | 920 | 60 | 60 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 180 | 230 | 15 | 15 |
| +1 PvP | 189 | 241 | 15 | 15 |
| +2 PvP | 198 | 253 | 16 | 16 |
| +3 PvP | 207 | 264 | 17 | 17 |
| +4 PvP | 216 | 276 | 18 | 18 |
| +5 PvP | 225 | 287 | 18 | 18 |
| +6 PvP | 234 | 299 | 19 | 19 |
| +7 PvP | 243 | 310 | 20 | 20 |
| +8 PvP | 252 | 322 | 21 | 21 |
| +9 PvP | 261 | 333 | 21 | 21 |
| +10 PvP | 270 | 345 | 22 | 22 |
