Посох рыцаря крови
| Посох рыцаря крови |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила атаки: 140 - 180 |
| Живучесть: +20 |
| Интеллект: +54 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 140 | 180 | 54 | 20 |
| +1 PvE | 168 | 216 | 64 | 24 |
| +2 PvE | 196 | 252 | 75 | 28 |
| +3 PvE | 224 | 288 | 86 | 32 |
| +4 PvE | 252 | 324 | 97 | 36 |
| +5 PvE | 294 | 378 | 113 | 42 |
| +6 PvE | 336 | 432 | 129 | 48 |
| +7 PvE | 392 | 504 | 151 | 56 |
| +8 PvE | 448 | 576 | 172 | 64 |
| +9 PvE | 504 | 648 | 194 | 72 |
| +10 PvE | 560 | 720 | 216 | 80 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 140 | 180 | 54 | 20 |
| +1 PvP | 147 | 189 | 56 | 21 |
| +2 PvP | 154 | 198 | 59 | 22 |
| +3 PvP | 161 | 207 | 62 | 23 |
| +4 PvP | 168 | 216 | 64 | 24 |
| +5 PvP | 175 | 225 | 67 | 25 |
| +6 PvP | 182 | 234 | 70 | 26 |
| +7 PvP | 189 | 243 | 72 | 27 |
| +8 PvP | 196 | 252 | 75 | 28 |
| +9 PvP | 203 | 261 | 78 | 29 |
| +10 PvP | 210 | 270 | 81 | 30 |












