Посох Гильгамеша
| Посох Гильгамеша |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 160 - 210 |
| Живучесть: +25 |
| Интеллект: +65 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 160 | 210 | 65 | 25 |
| +1 PvE | 192 | 252 | 78 | 30 |
| +2 PvE | 224 | 294 | 91 | 35 |
| +3 PvE | 256 | 336 | 104 | 40 |
| +4 PvE | 288 | 378 | 117 | 45 |
| +5 PvE | 336 | 441 | 136 | 52 |
| +6 PvE | 384 | 504 | 156 | 60 |
| +7 PvE | 448 | 588 | 182 | 70 |
| +8 PvE | 512 | 672 | 208 | 80 |
| +9 PvE | 576 | 756 | 234 | 90 |
| +10 PvE | 640 | 840 | 260 | 100 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 160 | 210 | 65 | 25 |
| +1 PvP | 168 | 220 | 68 | 26 |
| +2 PvP | 176 | 231 | 71 | 27 |
| +3 PvP | 184 | 241 | 74 | 28 |
| +4 PvP | 192 | 252 | 78 | 30 |
| +5 PvP | 200 | 262 | 81 | 31 |
| +6 PvP | 208 | 273 | 84 | 32 |
| +7 PvP | 216 | 283 | 87 | 33 |
| +8 PvP | 224 | 294 | 91 | 35 |
| +9 PvP | 232 | 304 | 94 | 36 |
| +10 PvP | 240 | 315 | 97 | 37 |











