Посох Осириса
| Посох Осириса |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 70 |
| Сила атаки: 170 - 220 |
| Живучесть: +26 |
| Интеллект: +68 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 170 | 220 | 68 | 26 |
| +1 PvE | 204 | 264 | 81 | 31 |
| +2 PvE | 238 | 308 | 95 | 36 |
| +3 PvE | 272 | 352 | 108 | 41 |
| +4 PvE | 306 | 396 | 122 | 46 |
| +5 PvE | 357 | 462 | 142 | 54 |
| +6 PvE | 408 | 528 | 163 | 62 |
| +7 PvE | 476 | 616 | 190 | 72 |
| +8 PvE | 544 | 704 | 217 | 83 |
| +9 PvE | 612 | 792 | 244 | 93 |
| +10 PvE | 680 | 880 | 272 | 104 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 170 | 220 | 68 | 26 |
| +1 PvP | 178 | 231 | 71 | 27 |
| +2 PvP | 187 | 242 | 74 | 28 |
| +3 PvP | 195 | 253 | 78 | 29 |
| +4 PvP | 204 | 264 | 81 | 31 |
| +5 PvP | 212 | 275 | 85 | 32 |
| +6 PvP | 221 | 286 | 88 | 33 |
| +7 PvP | 229 | 297 | 91 | 35 |
| +8 PvP | 238 | 308 | 95 | 36 |
| +9 PvP | 246 | 319 | 98 | 37 |
| +10 PvP | 255 | 330 | 102 | 39 |
