Посох призрачного заклинателя
| Посох призрачного заклинателя |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 80 |
| Сила атаки: 180 - 230 |
| Живучесть: +27 |
| Интеллект: +71 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 180 | 230 | 71 | 27 |
| +1 PvE | 216 | 276 | 85 | 32 |
| +2 PvE | 252 | 322 | 99 | 37 |
| +3 PvE | 288 | 368 | 113 | 43 |
| +4 PvE | 324 | 414 | 127 | 48 |
| +5 PvE | 378 | 483 | 149 | 56 |
| +6 PvE | 432 | 552 | 170 | 64 |
| +7 PvE | 504 | 644 | 198 | 75 |
| +8 PvE | 576 | 736 | 227 | 86 |
| +9 PvE | 648 | 828 | 255 | 97 |
| +10 PvE | 720 | 920 | 284 | 108 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 180 | 230 | 71 | 27 |
| +1 PvP | 189 | 241 | 74 | 28 |
| +2 PvP | 198 | 253 | 78 | 29 |
| +3 PvP | 207 | 264 | 81 | 31 |
| +4 PvP | 216 | 276 | 85 | 32 |
| +5 PvP | 225 | 287 | 88 | 33 |
| +6 PvP | 234 | 299 | 92 | 35 |
| +7 PvP | 243 | 310 | 95 | 36 |
| +8 PvP | 252 | 322 | 99 | 37 |
| +9 PvP | 261 | 333 | 102 | 39 |
| +10 PvP | 270 | 345 | 106 | 40 |












