Меч воина Ану
| Меч воина Ану |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 190 - 250 |
| Сила: +16 |
| Живучесть: +16 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 190 | 250 | 16 | 16 |
| +1 PvE | 228 | 300 | 19 | 19 |
| +2 PvE | 266 | 350 | 22 | 22 |
| +3 PvE | 304 | 400 | 25 | 25 |
| +4 PvE | 342 | 450 | 28 | 28 |
| +5 PvE | 399 | 525 | 33 | 33 |
| +6 PvE | 456 | 600 | 38 | 38 |
| +7 PvE | 532 | 700 | 44 | 44 |
| +8 PvE | 608 | 800 | 51 | 51 |
| +9 PvE | 684 | 900 | 57 | 57 |
| +10 PvE | 760 | 1000 | 64 | 64 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 190 | 250 | 16 | 16 |
| +1 PvP | 199 | 262 | 16 | 16 |
| +2 PvP | 209 | 275 | 17 | 17 |
| +3 PvP | 218 | 287 | 18 | 18 |
| +4 PvP | 228 | 300 | 19 | 19 |
| +5 PvP | 237 | 312 | 20 | 20 |
| +6 PvP | 247 | 325 | 20 | 20 |
| +7 PvP | 256 | 337 | 21 | 21 |
| +8 PvP | 266 | 350 | 22 | 22 |
| +9 PvP | 275 | 362 | 23 | 23 |
| +10 PvP | 285 | 375 | 24 | 24 |









