Посох золотого дракона
| Посох золотого дракона |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 95 |
| Сила атаки: 260 - 340 |
| Живучесть: +38 |
| Интеллект: +102 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 260 | 340 | 102 | 38 |
| +1 PvE | 312 | 408 | 122 | 45 |
| +2 PvE | 364 | 476 | 142 | 53 |
| +3 PvE | 416 | 544 | 163 | 60 |
| +4 PvE | 468 | 612 | 183 | 68 |
| +5 PvE | 546 | 714 | 214 | 79 |
| +6 PvE | 624 | 816 | 244 | 91 |
| +7 PvE | 728 | 952 | 285 | 106 |
| +8 PvE | 832 | 1088 | 326 | 121 |
| +9 PvE | 936 | 1224 | 367 | 136 |
| +10 PvE | 1040 | 1360 | 408 | 152 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 260 | 340 | 102 | 38 |
| +1 PvP | 273 | 357 | 107 | 39 |
| +2 PvP | 286 | 374 | 112 | 41 |
| +3 PvP | 299 | 391 | 117 | 43 |
| +4 PvP | 312 | 408 | 122 | 45 |
| +5 PvP | 325 | 425 | 127 | 47 |
| +6 PvP | 338 | 442 | 132 | 49 |
| +7 PvP | 351 | 459 | 137 | 51 |
| +8 PvP | 364 | 476 | 142 | 53 |
| +9 PvP | 377 | 493 | 147 | 55 |
| +10 PvP | 390 | 510 | 153 | 57 |











