Посох бога драконов
| Посох бога драконов |
| Тип: Посох |
| Мин. уровень: 121 |
| Сила атаки: 760 - 1020 |
| Живучесть: +114 |
| Интеллект: +302 |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 760 | 1020 | 302 | 114 |
| +1 PvE | 912 | 1224 | 362 | 136 |
| +2 PvE | 1064 | 1428 | 422 | 159 |
| +3 PvE | 1216 | 1632 | 483 | 182 |
| +4 PvE | 1368 | 1836 | 543 | 205 |
| +5 PvE | 1596 | 2142 | 634 | 239 |
| +6 PvE | 1824 | 2448 | 724 | 273 |
| +7 PvE | 2128 | 2856 | 845 | 319 |
| +8 PvE | 2432 | 3264 | 966 | 364 |
| +9 PvE | 2736 | 3672 | 1087 | 410 |
| +10 PvE | 3040 | 4080 | 1208 | 456 |
| Мин. атака | Макс. атака | Интеллект | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 760 | 1020 | 302 | 114 |
| +1 PvP | 798 | 1071 | 317 | 119 |
| +2 PvP | 836 | 1122 | 332 | 125 |
| +3 PvP | 874 | 1173 | 347 | 131 |
| +4 PvP | 912 | 1224 | 362 | 136 |
| +5 PvP | 950 | 1275 | 377 | 142 |
| +6 PvP | 988 | 1326 | 392 | 148 |
| +7 PvP | 1026 | 1377 | 407 | 153 |
| +8 PvP | 1064 | 1428 | 422 | 159 |
| +9 PvP | 1102 | 1479 | 437 | 165 |
| +10 PvP | 1140 | 1530 | 453 | 171 |









