Пушка Гильгамеша
| Пушка Гильгамеша |
| Тип: Пушка |
| Мин. уровень: 60 |
| Сила атаки: 160 - 200 |
| Ловкость: +26 |
| Интеллект: +26 |
| Класс: Артиллерист/Канонир |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | Интеллект | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 160 | 200 | 26 | 26 |
| +1 PvE | 192 | 240 | 31 | 31 |
| +2 PvE | 224 | 280 | 36 | 36 |
| +3 PvE | 256 | 320 | 41 | 41 |
| +4 PvE | 288 | 360 | 46 | 46 |
| +5 PvE | 336 | 420 | 54 | 54 |
| +6 PvE | 384 | 480 | 62 | 62 |
| +7 PvE | 448 | 560 | 72 | 72 |
| +8 PvE | 512 | 640 | 83 | 83 |
| +9 PvE | 576 | 720 | 93 | 93 |
| +10 PvE | 640 | 800 | 104 | 104 |
| Мин. атака | Макс. атака | Ловкость | Интеллект | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 160 | 200 | 26 | 26 |
| +1 PvP | 168 | 210 | 27 | 27 |
| +2 PvP | 176 | 220 | 28 | 28 |
| +3 PvP | 184 | 230 | 29 | 29 |
| +4 PvP | 192 | 240 | 31 | 31 |
| +5 PvP | 200 | 250 | 32 | 32 |
| +6 PvP | 208 | 260 | 33 | 33 |
| +7 PvP | 216 | 270 | 35 | 35 |
| +8 PvP | 224 | 280 | 36 | 36 |
| +9 PvP | 232 | 290 | 37 | 37 |
| +10 PvP | 240 | 300 | 39 | 39 |











