Меч призрачного воина
| Меч призрачного воина |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 80 |
| Сила атаки: 280 - 360 |
| Сила: +23 |
| Живучесть: +23 |
| Ур. владения магией: +6 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 280 | 360 | 23 | 23 | +6 |
| +1 PvE | 336 | 432 | 27 | 27 | +6 |
| +2 PvE | 392 | 504 | 32 | 32 | +6 |
| +3 PvE | 448 | 576 | 36 | 36 | +6 |
| +4 PvE | 504 | 648 | 41 | 41 | +6 |
| +5 PvE | 588 | 756 | 48 | 48 | +6 |
| +6 PvE | 672 | 864 | 55 | 55 | +6 |
| +7 PvE | 784 | 1008 | 64 | 64 | +6 |
| +8 PvE | 896 | 1152 | 73 | 73 | +6 |
| +9 PvE | 1008 | 1296 | 82 | 82 | +6 |
| +10 PvE | 1120 | 1440 | 92 | 92 | +6 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 280 | 360 | 23 | 23 | +6 |
| +1 PvP | 294 | 378 | 24 | 24 | +6 |
| +2 PvP | 308 | 396 | 25 | 25 | +6 |
| +3 PvP | 322 | 414 | 26 | 26 | +6 |
| +4 PvP | 336 | 432 | 27 | 27 | +6 |
| +5 PvP | 350 | 450 | 28 | 28 | +6 |
| +6 PvP | 364 | 468 | 29 | 29 | +6 |
| +7 PvP | 378 | 486 | 31 | 31 | +6 |
| +8 PvP | 392 | 504 | 32 | 32 | +6 |
| +9 PvP | 406 | 522 | 33 | 33 | +6 |
| +10 PvP | 420 | 540 | 34 | 34 | +6 |












