Меч сердца дракона
| Меч сердца дракона |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 90 |
| Сила атаки: 340 - 430 |
| Сила: +28 |
| Живучесть: +28 |
| Ур. владения магией: +9 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 340 | 430 | 28 | 28 | +9 |
| +1 PvE | 408 | 516 | 33 | 33 | +9 |
| +2 PvE | 476 | 602 | 39 | 39 | +9 |
| +3 PvE | 544 | 688 | 44 | 44 | +9 |
| +4 PvE | 612 | 774 | 50 | 50 | +9 |
| +5 PvE | 714 | 903 | 58 | 58 | +9 |
| +6 PvE | 816 | 1032 | 67 | 67 | +9 |
| +7 PvE | 952 | 1204 | 78 | 78 | +9 |
| +8 PvE | 1088 | 1376 | 89 | 89 | +9 |
| +9 PvE | 1224 | 1548 | 100 | 100 | +9 |
| +10 PvE | 1360 | 1720 | 112 | 112 | +9 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 340 | 430 | 28 | 28 | +9 |
| +1 PvP | 357 | 451 | 29 | 29 | +9 |
| +2 PvP | 374 | 473 | 30 | 30 | +9 |
| +3 PvP | 391 | 494 | 32 | 32 | +9 |
| +4 PvP | 408 | 516 | 33 | 33 | +9 |
| +5 PvP | 425 | 537 | 35 | 35 | +9 |
| +6 PvP | 442 | 559 | 36 | 36 | +9 |
| +7 PvP | 459 | 580 | 37 | 37 | +9 |
| +8 PvP | 476 | 602 | 39 | 39 | +9 |
| +9 PvP | 493 | 623 | 40 | 40 | +9 |
| +10 PvP | 510 | 645 | 42 | 42 | +9 |












