Меч золотого дракона
| Меч золотого дракона |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 95 |
| Сила атаки: 410 - 520 |
| Сила: +34 |
| Живучесть: +34 |
| Ур. владения магией: +12 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 410 | 520 | 34 | 34 | +12 |
| +1 PvE | 492 | 624 | 40 | 40 | +12 |
| +2 PvE | 574 | 728 | 47 | 47 | +12 |
| +3 PvE | 656 | 832 | 54 | 54 | +12 |
| +4 PvE | 738 | 936 | 61 | 61 | +12 |
| +5 PvE | 861 | 1092 | 71 | 71 | +12 |
| +6 PvE | 984 | 1248 | 81 | 81 | +12 |
| +7 PvE | 1148 | 1456 | 95 | 95 | +12 |
| +8 PvE | 1312 | 1664 | 108 | 108 | +12 |
| +9 PvE | 1476 | 1872 | 122 | 122 | +12 |
| +10 PvE | 1640 | 2080 | 136 | 136 | +12 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 410 | 520 | 34 | 34 | +12 |
| +1 PvP | 430 | 546 | 35 | 35 | +12 |
| +2 PvP | 451 | 572 | 37 | 37 | +12 |
| +3 PvP | 471 | 598 | 39 | 39 | +12 |
| +4 PvP | 492 | 624 | 40 | 40 | +12 |
| +5 PvP | 512 | 650 | 42 | 42 | +12 |
| +6 PvP | 533 | 676 | 44 | 44 | +12 |
| +7 PvP | 553 | 702 | 45 | 45 | +12 |
| +8 PvP | 574 | 728 | 47 | 47 | +12 |
| +9 PvP | 594 | 754 | 49 | 49 | +12 |
| +10 PvP | 615 | 780 | 51 | 51 | +12 |











