Бензопила божественности
| Бензопила божественности |
| Тип: Бензопила |
| Мин. уровень: 105 |
| Сила атаки: 781 - 1562 |
| Сила: +91 |
| Живучесть: +60 |
| Класс: Маньяк/Каратель |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 781 | 1562 | 91 | 60 |
| +1 PvE | 937 | 1874 | 109 | 72 |
| +2 PvE | 1093 | 2186 | 127 | 84 |
| +3 PvE | 1249 | 2499 | 145 | 96 |
| +4 PvE | 1405 | 2811 | 163 | 108 |
| +5 PvE | 1640 | 3280 | 191 | 126 |
| +6 PvE | 1874 | 3748 | 218 | 144 |
| +7 PvE | 2186 | 4373 | 254 | 168 |
| +8 PvE | 2499 | 4998 | 291 | 192 |
| +9 PvE | 2811 | 5623 | 327 | 216 |
| +10 PvE | 3124 | 6248 | 364 | 240 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 781 | 1562 | 91 | 60 |
| +1 PvP | 820 | 1640 | 95 | 63 |
| +2 PvP | 859 | 1718 | 100 | 66 |
| +3 PvP | 898 | 1796 | 104 | 69 |
| +4 PvP | 937 | 1874 | 109 | 72 |
| +5 PvP | 976 | 1952 | 113 | 75 |
| +6 PvP | 1015 | 2030 | 118 | 78 |
| +7 PvP | 1054 | 2108 | 122 | 81 |
| +8 PvP | 1093 | 2186 | 127 | 84 |
| +9 PvP | 1132 | 2264 | 131 | 87 |
| +10 PvP | 1171 | 2343 | 136 | 90 |










