Сфера темного мага
| Сфера темного мага |
| Тип: Сфера |
| Мин. уровень: 50 |
| Интеллект: +14 |
| Защита: 430 |
| Магическая защита: 174 |
| Уклонение: +0.5% |
| Класс: Монах/Ведунья/Ведьма/Элементалист/Принцесса/Оракул |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 430 | 174 | 14 | +0.5 |
| +1 PvE | 516 | 174 | 16 | +0.5 |
| +2 PvE | 602 | 174 | 19 | +0.5 |
| +3 PvE | 688 | 174 | 22 | +0.5 |
| +4 PvE | 774 | 174 | 25 | +0.5 |
| +5 PvE | 903 | 174 | 29 | +0.5 |
| +6 PvE | 1032 | 174 | 33 | +0.5 |
| +7 PvE | 1204 | 174 | 39 | +0.5 |
| +8 PvE | 1376 | 174 | 44 | +0.5 |
| +9 PvE | 1548 | 174 | 50 | +0.5 |
| +10 PvE | 1720 | 174 | 56 | +0.5 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 430 | 174 | 14 | +0.5 |
| +1 PvP | 451 | 174 | 14 | +0.5 |
| +2 PvP | 473 | 174 | 15 | +0.5 |
| +3 PvP | 494 | 174 | 16 | +0.5 |
| +4 PvP | 516 | 174 | 16 | +0.5 |
| +5 PvP | 537 | 174 | 17 | +0.5 |
| +6 PvP | 559 | 174 | 18 | +0.5 |
| +7 PvP | 580 | 174 | 18 | +0.5 |
| +8 PvP | 602 | 174 | 19 | +0.5 |
| +9 PvP | 623 | 174 | 20 | +0.5 |
| +10 PvP | 645 | 174 | 21 | +0.5 |
