Кольчужный шлем огра
| Кольчужный шлем огра |
| Тип: Шлем |
| Мин. уровень: 25 |
| Интеллект: +11 |
| Защита: 230 |
| Магическая защита: 14 |
| Уклонение: +2.6% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 230 | 14 | 11 | +2.6 |
| +1 PvE | 276 | 14 | 13 | +2.6 |
| +2 PvE | 322 | 14 | 15 | +2.6 |
| +3 PvE | 368 | 14 | 17 | +2.6 |
| +4 PvE | 414 | 14 | 19 | +2.6 |
| +5 PvE | 483 | 14 | 23 | +2.6 |
| +6 PvE | 552 | 14 | 26 | +2.6 |
| +7 PvE | 644 | 14 | 30 | +2.6 |
| +8 PvE | 736 | 14 | 35 | +2.6 |
| +9 PvE | 828 | 14 | 39 | +2.6 |
| +10 PvE | 920 | 14 | 44 | +2.6 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 230 | 14 | 11 | +2.6 |
| +1 PvP | 241 | 14 | 11 | +2.6 |
| +2 PvP | 253 | 14 | 12 | +2.6 |
| +3 PvP | 264 | 14 | 12 | +2.6 |
| +4 PvP | 276 | 14 | 13 | +2.6 |
| +5 PvP | 287 | 14 | 13 | +2.6 |
| +6 PvP | 299 | 14 | 14 | +2.6 |
| +7 PvP | 310 | 14 | 14 | +2.6 |
| +8 PvP | 322 | 14 | 15 | +2.6 |
| +9 PvP | 333 | 14 | 15 | +2.6 |
| +10 PvP | 345 | 14 | 16 | +2.6 |







