Искаженный меч
| Искаженный меч |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 110 |
| Сила атаки: 852 - 1068 |
| Сила: +71 |
| Живучесть: +71 |
| Ур. владения магией: +24 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 852 | 1068 | 71 | 71 | +24 |
| +1 PvE | 1022 | 1281 | 85 | 85 | +24 |
| +2 PvE | 1192 | 1495 | 99 | 99 | +24 |
| +3 PvE | 1363 | 1708 | 113 | 113 | +24 |
| +4 PvE | 1533 | 1922 | 127 | 127 | +24 |
| +5 PvE | 1789 | 2242 | 149 | 149 | +24 |
| +6 PvE | 2044 | 2563 | 170 | 170 | +24 |
| +7 PvE | 2385 | 2990 | 198 | 198 | +24 |
| +8 PvE | 2726 | 3417 | 227 | 227 | +24 |
| +9 PvE | 3067 | 3844 | 255 | 255 | +24 |
| +10 PvE | 3408 | 4272 | 284 | 284 | +24 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 852 | 1068 | 71 | 71 | +24 |
| +1 PvP | 894 | 1121 | 74 | 74 | +24 |
| +2 PvP | 937 | 1174 | 78 | 78 | +24 |
| +3 PvP | 979 | 1228 | 81 | 81 | +24 |
| +4 PvP | 1022 | 1281 | 85 | 85 | +24 |
| +5 PvP | 1065 | 1335 | 88 | 88 | +24 |
| +6 PvP | 1107 | 1388 | 92 | 92 | +24 |
| +7 PvP | 1150 | 1441 | 95 | 95 | +24 |
| +8 PvP | 1192 | 1495 | 99 | 99 | +24 |
| +9 PvP | 1235 | 1548 | 102 | 102 | +24 |
| +10 PvP | 1278 | 1602 | 106 | 106 | +24 |









