Шляпа рыцаря крови
| Шляпа рыцаря крови |
| Тип: Шлем |
| Мин. уровень: 50 |
| Интеллект: +30 |
| Защита: 360 |
| Магическая защита: 29 |
| Уклонение: +2.7% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 360 | 29 | 30 | +2.7 |
| +1 PvE | 432 | 29 | 36 | +2.7 |
| +2 PvE | 504 | 29 | 42 | +2.7 |
| +3 PvE | 576 | 29 | 48 | +2.7 |
| +4 PvE | 648 | 29 | 54 | +2.7 |
| +5 PvE | 756 | 29 | 63 | +2.7 |
| +6 PvE | 864 | 29 | 72 | +2.7 |
| +7 PvE | 1008 | 29 | 84 | +2.7 |
| +8 PvE | 1152 | 29 | 96 | +2.7 |
| +9 PvE | 1296 | 29 | 108 | +2.7 |
| +10 PvE | 1440 | 29 | 120 | +2.7 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 360 | 29 | 30 | +2.7 |
| +1 PvP | 378 | 29 | 31 | +2.7 |
| +2 PvP | 396 | 29 | 33 | +2.7 |
| +3 PvP | 414 | 29 | 34 | +2.7 |
| +4 PvP | 432 | 29 | 36 | +2.7 |
| +5 PvP | 450 | 29 | 37 | +2.7 |
| +6 PvP | 468 | 29 | 39 | +2.7 |
| +7 PvP | 486 | 29 | 40 | +2.7 |
| +8 PvP | 504 | 29 | 42 | +2.7 |
| +9 PvP | 522 | 29 | 43 | +2.7 |
| +10 PvP | 540 | 29 | 45 | +2.7 |










