Меч феникса
| Меч феникса |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 113 |
| Сила атаки: 1022 - 1282 |
| Сила: +85 |
| Живучесть: +85 |
| Ур. владения магией: +27 |
| Класс: Мечник/Экзорцист/Воительница/Пират |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1022 | 1282 | 85 | 85 | +27 |
| +1 PvE | 1226 | 1538 | 102 | 102 | +27 |
| +2 PvE | 1430 | 1794 | 119 | 119 | +27 |
| +3 PvE | 1635 | 2051 | 136 | 136 | +27 |
| +4 PvE | 1839 | 2307 | 153 | 153 | +27 |
| +5 PvE | 2146 | 2692 | 178 | 178 | +27 |
| +6 PvE | 2452 | 3076 | 204 | 204 | +27 |
| +7 PvE | 2861 | 3589 | 238 | 238 | +27 |
| +8 PvE | 3270 | 4102 | 272 | 272 | +27 |
| +9 PvE | 3679 | 4615 | 306 | 306 | +27 |
| +10 PvE | 4088 | 5128 | 340 | 340 | +27 |
| Мин. атака | Макс. атака | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1022 | 1282 | 85 | 85 | +27 |
| +1 PvP | 1073 | 1346 | 89 | 89 | +27 |
| +2 PvP | 1124 | 1410 | 93 | 93 | +27 |
| +3 PvP | 1175 | 1474 | 97 | 97 | +27 |
| +4 PvP | 1226 | 1538 | 102 | 102 | +27 |
| +5 PvP | 1277 | 1602 | 106 | 106 | +27 |
| +6 PvP | 1328 | 1666 | 110 | 110 | +27 |
| +7 PvP | 1379 | 1730 | 114 | 114 | +27 |
| +8 PvP | 1430 | 1794 | 119 | 119 | +27 |
| +9 PvP | 1481 | 1858 | 123 | 123 | +27 |
| +10 PvP | 1533 | 1923 | 127 | 127 | +27 |










