Шлем призрачного воина
| Шлем призрачного воина |
| Тип: Шлем |
| Мин. уровень: 80 |
| Интеллект: +27 |
| Защита: 780 |
| Магическая защита: 14 |
| Уклонение: +3.7% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 780 | 14 | 27 | +3.7 |
| +1 PvE | 936 | 14 | 32 | +3.7 |
| +2 PvE | 1092 | 14 | 37 | +3.7 |
| +3 PvE | 1248 | 14 | 43 | +3.7 |
| +4 PvE | 1404 | 14 | 48 | +3.7 |
| +5 PvE | 1638 | 14 | 56 | +3.7 |
| +6 PvE | 1872 | 14 | 64 | +3.7 |
| +7 PvE | 2184 | 14 | 75 | +3.7 |
| +8 PvE | 2496 | 14 | 86 | +3.7 |
| +9 PvE | 2808 | 14 | 97 | +3.7 |
| +10 PvE | 3120 | 14 | 108 | +3.7 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 780 | 14 | 27 | +3.7 |
| +1 PvP | 819 | 14 | 28 | +3.7 |
| +2 PvP | 858 | 14 | 29 | +3.7 |
| +3 PvP | 897 | 14 | 31 | +3.7 |
| +4 PvP | 936 | 14 | 32 | +3.7 |
| +5 PvP | 975 | 14 | 33 | +3.7 |
| +6 PvP | 1014 | 14 | 35 | +3.7 |
| +7 PvP | 1053 | 14 | 36 | +3.7 |
| +8 PvP | 1092 | 14 | 37 | +3.7 |
| +9 PvP | 1131 | 14 | 39 | +3.7 |
| +10 PvP | 1170 | 14 | 40 | +3.7 |












