Кольчужный шлем завоевателя
| Кольчужный шлем завоевателя |
| Тип: Шлем |
| Мин. уровень: 97 |
| Интеллект: +46 |
| Защита: 940 |
| Магическая защита: 30 |
| Уклонение: +5.4% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 940 | 30 | 46 | +5.4 |
| +1 PvE | 1128 | 30 | 55 | +5.4 |
| +2 PvE | 1316 | 30 | 64 | +5.4 |
| +3 PvE | 1504 | 30 | 73 | +5.4 |
| +4 PvE | 1692 | 30 | 82 | +5.4 |
| +5 PvE | 1974 | 30 | 96 | +5.4 |
| +6 PvE | 2256 | 30 | 110 | +5.4 |
| +7 PvE | 2632 | 30 | 128 | +5.4 |
| +8 PvE | 3008 | 30 | 147 | +5.4 |
| +9 PvE | 3384 | 30 | 165 | +5.4 |
| +10 PvE | 3760 | 30 | 184 | +5.4 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 940 | 30 | 46 | +5.4 |
| +1 PvP | 987 | 30 | 48 | +5.4 |
| +2 PvP | 1034 | 30 | 50 | +5.4 |
| +3 PvP | 1081 | 30 | 52 | +5.4 |
| +4 PvP | 1128 | 30 | 55 | +5.4 |
| +5 PvP | 1175 | 30 | 57 | +5.4 |
| +6 PvP | 1222 | 30 | 59 | +5.4 |
| +7 PvP | 1269 | 30 | 62 | +5.4 |
| +8 PvP | 1316 | 30 | 64 | +5.4 |
| +9 PvP | 1363 | 30 | 66 | +5.4 |
| +10 PvP | 1410 | 30 | 69 | +5.4 |











