Проклятый меч Мурамаса
| Проклятый меч Мурамаса |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 80 |
| Используется только главным персонажем. |
| Двуручное оружие. |
| Сила атаки: 800 - 900 |
| Живучесть: -100 |
| Ур. владения магией: +22 |
| Класс: Мечник |
| Примечание: Там обитают призраки. |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 800 | 900 | -99 | +22 |
| +1 PvE | 960 | 1080 | -119 | +22 |
| +2 PvE | 1120 | 1260 | -139 | +22 |
| +3 PvE | 1280 | 1440 | -159 | +22 |
| +4 PvE | 1440 | 1620 | -179 | +22 |
| +5 PvE | 1680 | 1890 | -209 | +22 |
| +6 PvE | 1920 | 2160 | -239 | +22 |
| +7 PvE | 2240 | 2520 | -279 | +22 |
| +8 PvE | 2560 | 2880 | -319 | +22 |
| +9 PvE | 2880 | 3240 | -359 | +22 |
| +10 PvE | 3200 | 3600 | -399 | +22 |
| Мин. атака | Макс. атака | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 800 | 900 | -99 | +22 |
| +1 PvP | 840 | 945 | -104 | +22 |
| +2 PvP | 880 | 990 | -109 | +22 |
| +3 PvP | 920 | 1035 | -114 | +22 |
| +4 PvP | 960 | 1080 | -119 | +22 |
| +5 PvP | 1000 | 1125 | -124 | +22 |
| +6 PvP | 1040 | 1170 | -129 | +22 |
| +7 PvP | 1080 | 1215 | -134 | +22 |
| +8 PvP | 1120 | 1260 | -139 | +22 |
| +9 PvP | 1160 | 1305 | -144 | +22 |
| +10 PvP | 1200 | 1350 | -149 | +22 |
