Шляпа божественности
| Шляпа божественности |
| Тип: Шлем |
| Мин. уровень: 105 |
| Интеллект: +97 |
| Защита: 1150 |
| Магическая защита: 42 |
| Уклонение: +4.3% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1150 | 42 | 97 | +4.3 |
| +1 PvE | 1380 | 42 | 116 | +4.3 |
| +2 PvE | 1610 | 42 | 135 | +4.3 |
| +3 PvE | 1840 | 42 | 155 | +4.3 |
| +4 PvE | 2070 | 42 | 174 | +4.3 |
| +5 PvE | 2415 | 42 | 203 | +4.3 |
| +6 PvE | 2760 | 42 | 232 | +4.3 |
| +7 PvE | 3220 | 42 | 271 | +4.3 |
| +8 PvE | 3680 | 42 | 310 | +4.3 |
| +9 PvE | 4140 | 42 | 349 | +4.3 |
| +10 PvE | 4600 | 42 | 388 | +4.3 |
| Защита | Маг. защита | Интеллект | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1150 | 42 | 97 | +4.3 |
| +1 PvP | 1207 | 42 | 101 | +4.3 |
| +2 PvP | 1265 | 42 | 106 | +4.3 |
| +3 PvP | 1322 | 42 | 111 | +4.3 |
| +4 PvP | 1380 | 42 | 116 | +4.3 |
| +5 PvP | 1437 | 42 | 121 | +4.3 |
| +6 PvP | 1495 | 42 | 126 | +4.3 |
| +7 PvP | 1552 | 42 | 130 | +4.3 |
| +8 PvP | 1610 | 42 | 135 | +4.3 |
| +9 PvP | 1667 | 42 | 140 | +4.3 |
| +10 PvP | 1725 | 42 | 145 | +4.3 |










