Броня духов
| Броня духов |
| Тип: Броня |
| Мин. уровень: 1 |
| Живучесть: +5 |
| Защита: 150 |
| Магическая защита: 5 |
| Уклонение: +0.4% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 150 | 5 | 5 | +0.4 |
| +1 PvE | 180 | 5 | 6 | +0.4 |
| +2 PvE | 210 | 5 | 7 | +0.4 |
| +3 PvE | 240 | 5 | 8 | +0.4 |
| +4 PvE | 270 | 5 | 9 | +0.4 |
| +5 PvE | 315 | 5 | 10 | +0.4 |
| +6 PvE | 360 | 5 | 12 | +0.4 |
| +7 PvE | 420 | 5 | 14 | +0.4 |
| +8 PvE | 480 | 5 | 16 | +0.4 |
| +9 PvE | 540 | 5 | 18 | +0.4 |
| +10 PvE | 600 | 5 | 20 | +0.4 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 150 | 5 | 5 | +0.4 |
| +1 PvP | 157 | 5 | 5 | +0.4 |
| +2 PvP | 165 | 5 | 5 | +0.4 |
| +3 PvP | 172 | 5 | 5 | +0.4 |
| +4 PvP | 180 | 5 | 6 | +0.4 |
| +5 PvP | 187 | 5 | 6 | +0.4 |
| +6 PvP | 195 | 5 | 6 | +0.4 |
| +7 PvP | 202 | 5 | 6 | +0.4 |
| +8 PvP | 210 | 5 | 7 | +0.4 |
| +9 PvP | 217 | 5 | 7 | +0.4 |
| +10 PvP | 225 | 5 | 7 | +0.4 |



