Валашская тяжелая броня
| Валашская тяжелая броня |
| Тип: Броня |
| Мин. уровень: 50 |
| Сила: +24 |
| Живучесть: +33 |
| Защита: 1030 |
| Магическая защита: 50 |
| Уклонение: +5.2% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1030 | 50 | 24 | 33 | +5.2 |
| +1 PvE | 1236 | 50 | 28 | 39 | +5.2 |
| +2 PvE | 1442 | 50 | 33 | 46 | +5.2 |
| +3 PvE | 1648 | 50 | 38 | 52 | +5.2 |
| +4 PvE | 1854 | 50 | 43 | 59 | +5.2 |
| +5 PvE | 2163 | 50 | 50 | 69 | +5.2 |
| +6 PvE | 2472 | 50 | 57 | 79 | +5.2 |
| +7 PvE | 2884 | 50 | 67 | 92 | +5.2 |
| +8 PvE | 3296 | 50 | 76 | 105 | +5.2 |
| +9 PvE | 3708 | 50 | 86 | 118 | +5.2 |
| +10 PvE | 4120 | 50 | 96 | 132 | +5.2 |
| Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1030 | 50 | 24 | 33 | +5.2 |
| +1 PvP | 1081 | 50 | 25 | 34 | +5.2 |
| +2 PvP | 1133 | 50 | 26 | 36 | +5.2 |
| +3 PvP | 1184 | 50 | 27 | 37 | +5.2 |
| +4 PvP | 1236 | 50 | 28 | 39 | +5.2 |
| +5 PvP | 1287 | 50 | 30 | 41 | +5.2 |
| +6 PvP | 1339 | 50 | 31 | 42 | +5.2 |
| +7 PvP | 1390 | 50 | 32 | 44 | +5.2 |
| +8 PvP | 1442 | 50 | 33 | 46 | +5.2 |
| +9 PvP | 1493 | 50 | 34 | 47 | +5.2 |
| +10 PvP | 1545 | 50 | 36 | 49 | +5.2 |







