Несущий бурю
| Несущий бурю |
| Тип: Меч |
| Мин. уровень: 100 |
| Двуручное оружие. |
| Сила атаки: 590 - 740 |
| Сила: +49 |
| Живучесть: +111 |
| Защита: 3360 |
| Магическая защита: 120 |
| Ур. владения магией: +18 |
| Активирует [Ледяная буря ур.1] с заданной периодичностью физ. атк. Класс: Мечник/Воительница |
| < Заключает в себе силу грома и молнии. > |
Таблица зачарования
| Мин. атака | Макс. атака | Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 590 | 740 | 3360 | 120 | 49 | 111 | +18 |
| +1 PvE | 708 | 888 | 4032 | 120 | 58 | 133 | +18 |
| +2 PvE | 826 | 1036 | 4704 | 120 | 68 | 155 | +18 |
| +3 PvE | 944 | 1184 | 5376 | 120 | 78 | 177 | +18 |
| +4 PvE | 1062 | 1332 | 6048 | 120 | 88 | 199 | +18 |
| +5 PvE | 1239 | 1554 | 7056 | 120 | 102 | 233 | +18 |
| +6 PvE | 1416 | 1776 | 8064 | 120 | 117 | 266 | +18 |
| +7 PvE | 1652 | 2072 | 9408 | 120 | 137 | 310 | +18 |
| +8 PvE | 1888 | 2368 | 10752 | 120 | 156 | 355 | +18 |
| +9 PvE | 2124 | 2664 | 12096 | 120 | 176 | 399 | +18 |
| +10 PvE | 2360 | 2960 | 13440 | 120 | 196 | 444 | +18 |
| Мин. атака | Макс. атака | Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Ур. владения магией | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 590 | 740 | 3360 | 120 | 49 | 111 | +18 |
| +1 PvP | 619 | 777 | 3528 | 120 | 51 | 116 | +18 |
| +2 PvP | 649 | 814 | 3696 | 120 | 53 | 122 | +18 |
| +3 PvP | 678 | 851 | 3864 | 120 | 56 | 127 | +18 |
| +4 PvP | 708 | 888 | 4032 | 120 | 58 | 133 | +18 |
| +5 PvP | 737 | 925 | 4200 | 120 | 61 | 138 | +18 |
| +6 PvP | 767 | 962 | 4368 | 120 | 63 | 144 | +18 |
| +7 PvP | 796 | 999 | 4536 | 120 | 66 | 149 | +18 |
| +8 PvP | 826 | 1036 | 4704 | 120 | 68 | 155 | +18 |
| +9 PvP | 855 | 1073 | 4872 | 120 | 71 | 160 | +18 |
| +10 PvP | 885 | 1110 | 5040 | 120 | 73 | 166 | +18 |
