Легкая броня Гильгамеша
| Легкая броня Гильгамеша |
| Тип: Броня |
| Мин. уровень: 60 |
| Ловкость: +38 |
| Живучесть: +36 |
| Защита: 1260 |
| Магическая защита: 125 |
| Уклонение: +7.5% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1260 | 125 | 38 | 36 | +7.5 |
| +1 PvE | 1512 | 125 | 45 | 43 | +7.5 |
| +2 PvE | 1764 | 125 | 53 | 50 | +7.5 |
| +3 PvE | 2016 | 125 | 60 | 57 | +7.5 |
| +4 PvE | 2268 | 125 | 68 | 64 | +7.5 |
| +5 PvE | 2646 | 125 | 79 | 75 | +7.5 |
| +6 PvE | 3024 | 125 | 91 | 86 | +7.5 |
| +7 PvE | 3528 | 125 | 106 | 100 | +7.5 |
| +8 PvE | 4032 | 125 | 121 | 115 | +7.5 |
| +9 PvE | 4536 | 125 | 136 | 129 | +7.5 |
| +10 PvE | 5040 | 125 | 152 | 144 | +7.5 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1260 | 125 | 38 | 36 | +7.5 |
| +1 PvP | 1323 | 125 | 39 | 37 | +7.5 |
| +2 PvP | 1386 | 125 | 41 | 39 | +7.5 |
| +3 PvP | 1449 | 125 | 43 | 41 | +7.5 |
| +4 PvP | 1512 | 125 | 45 | 43 | +7.5 |
| +5 PvP | 1575 | 125 | 47 | 45 | +7.5 |
| +6 PvP | 1638 | 125 | 49 | 46 | +7.5 |
| +7 PvP | 1701 | 125 | 51 | 48 | +7.5 |
| +8 PvP | 1764 | 125 | 53 | 50 | +7.5 |
| +9 PvP | 1827 | 125 | 55 | 52 | +7.5 |
| +10 PvP | 1890 | 125 | 57 | 54 | +7.5 |











