Тяжелая броня темной ночи
| Тяжелая броня темной ночи |
| Тип: Броня |
| Мин. уровень: 100 |
| Нельзя продать обычным способом. |
| Нельзя продать на аукционе. |
| Сила: +87 |
| Живучесть: +118 |
| Защита: 4460 |
| Магическая защита: 140 |
| Уклонение: +7.6% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 4460 | 140 | 87 | 118 | +7.6 |
| +1 PvE | 5352 | 140 | 104 | 141 | +7.6 |
| +2 PvE | 6244 | 140 | 121 | 165 | +7.6 |
| +3 PvE | 7136 | 140 | 139 | 188 | +7.6 |
| +4 PvE | 8028 | 140 | 156 | 212 | +7.6 |
| +5 PvE | 9366 | 140 | 182 | 247 | +7.6 |
| +6 PvE | 10704 | 140 | 208 | 283 | +7.6 |
| +7 PvE | 12488 | 140 | 243 | 330 | +7.6 |
| +8 PvE | 14272 | 140 | 278 | 377 | +7.6 |
| +9 PvE | 16056 | 140 | 313 | 424 | +7.6 |
| +10 PvE | 17840 | 140 | 348 | 472 | +7.6 |
| Защита | Маг. защита | Сила | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 4460 | 140 | 87 | 118 | +7.6 |
| +1 PvP | 4683 | 140 | 91 | 123 | +7.6 |
| +2 PvP | 4906 | 140 | 95 | 129 | +7.6 |
| +3 PvP | 5129 | 140 | 100 | 135 | +7.6 |
| +4 PvP | 5352 | 140 | 104 | 141 | +7.6 |
| +5 PvP | 5575 | 140 | 108 | 147 | +7.6 |
| +6 PvP | 5798 | 140 | 113 | 153 | +7.6 |
| +7 PvP | 6021 | 140 | 117 | 159 | +7.6 |
| +8 PvP | 6244 | 140 | 121 | 165 | +7.6 |
| +9 PvP | 6467 | 140 | 126 | 171 | +7.6 |
| +10 PvP | 6690 | 140 | 130 | 177 | +7.6 |
