Легкая броня феникса
| Легкая броня феникса |
| Тип: Броня |
| Мин. уровень: 113 |
| Ловкость: +150 |
| Живучесть: +139 |
| Защита: 4896 |
| Магическая защита: 200 |
| Уклонение: +9.2% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 4896 | 200 | 150 | 139 | +9.2 |
| +1 PvE | 5875 | 200 | 180 | 166 | +9.2 |
| +2 PvE | 6854 | 200 | 210 | 194 | +9.2 |
| +3 PvE | 7833 | 200 | 240 | 222 | +9.2 |
| +4 PvE | 8812 | 200 | 270 | 250 | +9.2 |
| +5 PvE | 10281 | 200 | 315 | 291 | +9.2 |
| +6 PvE | 11750 | 200 | 360 | 333 | +9.2 |
| +7 PvE | 13708 | 200 | 420 | 389 | +9.2 |
| +8 PvE | 15667 | 200 | 480 | 444 | +9.2 |
| +9 PvE | 17625 | 200 | 540 | 500 | +9.2 |
| +10 PvE | 19584 | 200 | 600 | 556 | +9.2 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 4896 | 200 | 150 | 139 | +9.2 |
| +1 PvP | 5140 | 200 | 157 | 145 | +9.2 |
| +2 PvP | 5385 | 200 | 165 | 152 | +9.2 |
| +3 PvP | 5630 | 200 | 172 | 159 | +9.2 |
| +4 PvP | 5875 | 200 | 180 | 166 | +9.2 |
| +5 PvP | 6120 | 200 | 187 | 173 | +9.2 |
| +6 PvP | 6364 | 200 | 195 | 180 | +9.2 |
| +7 PvP | 6609 | 200 | 202 | 187 | +9.2 |
| +8 PvP | 6854 | 200 | 210 | 194 | +9.2 |
| +9 PvP | 7099 | 200 | 217 | 201 | +9.2 |
| +10 PvP | 7344 | 200 | 225 | 208 | +9.2 |










