Щит Асуры
| Щит Асуры |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 25 |
| Живучесть: +11 |
| Защита: 600 |
| Магическая защита: 25 |
| Уклонение: +2.3% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 600 | 25 | 11 | +2.3 |
| +1 PvE | 720 | 25 | 13 | +2.3 |
| +2 PvE | 840 | 25 | 15 | +2.3 |
| +3 PvE | 960 | 25 | 17 | +2.3 |
| +4 PvE | 1080 | 25 | 19 | +2.3 |
| +5 PvE | 1260 | 25 | 23 | +2.3 |
| +6 PvE | 1440 | 25 | 26 | +2.3 |
| +7 PvE | 1680 | 25 | 30 | +2.3 |
| +8 PvE | 1920 | 25 | 35 | +2.3 |
| +9 PvE | 2160 | 25 | 39 | +2.3 |
| +10 PvE | 2400 | 25 | 44 | +2.3 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 600 | 25 | 11 | +2.3 |
| +1 PvP | 630 | 25 | 11 | +2.3 |
| +2 PvP | 660 | 25 | 12 | +2.3 |
| +3 PvP | 690 | 25 | 12 | +2.3 |
| +4 PvP | 720 | 25 | 13 | +2.3 |
| +5 PvP | 750 | 25 | 13 | +2.3 |
| +6 PvP | 780 | 25 | 14 | +2.3 |
| +7 PvP | 810 | 25 | 14 | +2.3 |
| +8 PvP | 840 | 25 | 15 | +2.3 |
| +9 PvP | 870 | 25 | 15 | +2.3 |
| +10 PvP | 900 | 25 | 16 | +2.3 |
