Наголенники Амона
| Наголенники Амона |
| Тип: Штаны |
| Мин. уровень: 70 |
| Живучесть: +35 |
| Защита: 1190 |
| Магическая защита: 120 |
| Уклонение: +2.6% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1190 | 120 | 35 | +2.6 |
| +1 PvE | 1428 | 120 | 42 | +2.6 |
| +2 PvE | 1666 | 120 | 49 | +2.6 |
| +3 PvE | 1904 | 120 | 56 | +2.6 |
| +4 PvE | 2142 | 120 | 63 | +2.6 |
| +5 PvE | 2499 | 120 | 73 | +2.6 |
| +6 PvE | 2856 | 120 | 84 | +2.6 |
| +7 PvE | 3332 | 120 | 98 | +2.6 |
| +8 PvE | 3808 | 120 | 112 | +2.6 |
| +9 PvE | 4284 | 120 | 126 | +2.6 |
| +10 PvE | 4760 | 120 | 140 | +2.6 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1190 | 120 | 35 | +2.6 |
| +1 PvP | 1249 | 120 | 36 | +2.6 |
| +2 PvP | 1309 | 120 | 38 | +2.6 |
| +3 PvP | 1368 | 120 | 40 | +2.6 |
| +4 PvP | 1428 | 120 | 42 | +2.6 |
| +5 PvP | 1487 | 120 | 43 | +2.6 |
| +6 PvP | 1547 | 120 | 45 | +2.6 |
| +7 PvP | 1606 | 120 | 47 | +2.6 |
| +8 PvP | 1666 | 120 | 49 | +2.6 |
| +9 PvP | 1725 | 120 | 50 | +2.6 |
| +10 PvP | 1785 | 120 | 52 | +2.6 |










