Щит темного рыцаря
| Щит темного рыцаря |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 50 |
| Живучесть: +16 |
| Защита: 860 |
| Магическая защита: 45 |
| Уклонение: +3.1% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 860 | 45 | 16 | +3.1 |
| +1 PvE | 1032 | 45 | 19 | +3.1 |
| +2 PvE | 1204 | 45 | 22 | +3.1 |
| +3 PvE | 1376 | 45 | 25 | +3.1 |
| +4 PvE | 1548 | 45 | 28 | +3.1 |
| +5 PvE | 1806 | 45 | 33 | +3.1 |
| +6 PvE | 2064 | 45 | 38 | +3.1 |
| +7 PvE | 2408 | 45 | 44 | +3.1 |
| +8 PvE | 2752 | 45 | 51 | +3.1 |
| +9 PvE | 3096 | 45 | 57 | +3.1 |
| +10 PvE | 3440 | 45 | 64 | +3.1 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 860 | 45 | 16 | +3.1 |
| +1 PvP | 903 | 45 | 16 | +3.1 |
| +2 PvP | 946 | 45 | 17 | +3.1 |
| +3 PvP | 989 | 45 | 18 | +3.1 |
| +4 PvP | 1032 | 45 | 19 | +3.1 |
| +5 PvP | 1075 | 45 | 20 | +3.1 |
| +6 PvP | 1118 | 45 | 20 | +3.1 |
| +7 PvP | 1161 | 45 | 21 | +3.1 |
| +8 PvP | 1204 | 45 | 22 | +3.1 |
| +9 PvP | 1247 | 45 | 23 | +3.1 |
| +10 PvP | 1290 | 45 | 24 | +3.1 |
