Наголенники бога драконов
| Наголенники бога драконов |
| Тип: Штаны |
| Мин. уровень: 121 |
| Живучесть: +180 |
| Защита: 6134 |
| Магическая защита: 165 |
| Уклонение: +4.4% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 6134 | 165 | 180 | +4.4 |
| +1 PvE | 7360 | 165 | 216 | +4.4 |
| +2 PvE | 8587 | 165 | 252 | +4.4 |
| +3 PvE | 9814 | 165 | 288 | +4.4 |
| +4 PvE | 11041 | 165 | 324 | +4.4 |
| +5 PvE | 12881 | 165 | 378 | +4.4 |
| +6 PvE | 14721 | 165 | 432 | +4.4 |
| +7 PvE | 17175 | 165 | 504 | +4.4 |
| +8 PvE | 19628 | 165 | 576 | +4.4 |
| +9 PvE | 22082 | 165 | 648 | +4.4 |
| +10 PvE | 24536 | 165 | 720 | +4.4 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 6134 | 165 | 180 | +4.4 |
| +1 PvP | 6440 | 165 | 189 | +4.4 |
| +2 PvP | 6747 | 165 | 198 | +4.4 |
| +3 PvP | 7054 | 165 | 207 | +4.4 |
| +4 PvP | 7360 | 165 | 216 | +4.4 |
| +5 PvP | 7667 | 165 | 225 | +4.4 |
| +6 PvP | 7974 | 165 | 234 | +4.4 |
| +7 PvP | 8280 | 165 | 243 | +4.4 |
| +8 PvP | 8587 | 165 | 252 | +4.4 |
| +9 PvP | 8894 | 165 | 261 | +4.4 |
| +10 PvP | 9201 | 165 | 270 | +4.4 |









