Кольчужные рукавицы палача
| Кольчужные рукавицы палача |
| Тип: Перчатки |
| Мин. уровень: 35 |
| Ловкость: +19 |
| Живучесть: +10 |
| Защита: 270 |
| Магическая защита: 31 |
| Уклонение: +1.4% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 270 | 31 | 19 | 10 | +1.4 |
| +1 PvE | 324 | 31 | 22 | 12 | +1.4 |
| +2 PvE | 378 | 31 | 26 | 14 | +1.4 |
| +3 PvE | 432 | 31 | 30 | 16 | +1.4 |
| +4 PvE | 486 | 31 | 34 | 18 | +1.4 |
| +5 PvE | 567 | 31 | 39 | 21 | +1.4 |
| +6 PvE | 648 | 31 | 45 | 24 | +1.4 |
| +7 PvE | 756 | 31 | 53 | 28 | +1.4 |
| +8 PvE | 864 | 31 | 60 | 32 | +1.4 |
| +9 PvE | 972 | 31 | 68 | 36 | +1.4 |
| +10 PvE | 1080 | 31 | 76 | 40 | +1.4 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 270 | 31 | 19 | 10 | +1.4 |
| +1 PvP | 283 | 31 | 19 | 10 | +1.4 |
| +2 PvP | 297 | 31 | 20 | 11 | +1.4 |
| +3 PvP | 310 | 31 | 21 | 11 | +1.4 |
| +4 PvP | 324 | 31 | 22 | 12 | +1.4 |
| +5 PvP | 337 | 31 | 23 | 12 | +1.4 |
| +6 PvP | 351 | 31 | 24 | 13 | +1.4 |
| +7 PvP | 364 | 31 | 25 | 13 | +1.4 |
| +8 PvP | 378 | 31 | 26 | 14 | +1.4 |
| +9 PvP | 391 | 31 | 27 | 14 | +1.4 |
| +10 PvP | 405 | 31 | 28 | 15 | +1.4 |







