Кольчужные перчатки оледенения
| Кольчужные перчатки оледенения |
| Тип: Перчатки |
| Мин. уровень: 100 |
| Ловкость: +80 |
| Живучесть: +43 |
| Защита: 1130 |
| Магическая защита: 52 |
| Уклонение: +3.0% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1130 | 52 | 80 | 43 | +3.0 |
| +1 PvE | 1356 | 52 | 96 | 51 | +3.0 |
| +2 PvE | 1582 | 52 | 112 | 60 | +3.0 |
| +3 PvE | 1808 | 52 | 128 | 68 | +3.0 |
| +4 PvE | 2034 | 52 | 144 | 77 | +3.0 |
| +5 PvE | 2373 | 52 | 168 | 90 | +3.0 |
| +6 PvE | 2712 | 52 | 192 | 103 | +3.0 |
| +7 PvE | 3164 | 52 | 224 | 120 | +3.0 |
| +8 PvE | 3616 | 52 | 256 | 137 | +3.0 |
| +9 PvE | 4068 | 52 | 288 | 154 | +3.0 |
| +10 PvE | 4520 | 52 | 320 | 172 | +3.0 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1130 | 52 | 80 | 43 | +3.0 |
| +1 PvP | 1186 | 52 | 84 | 45 | +3.0 |
| +2 PvP | 1243 | 52 | 88 | 47 | +3.0 |
| +3 PvP | 1299 | 52 | 92 | 49 | +3.0 |
| +4 PvP | 1356 | 52 | 96 | 51 | +3.0 |
| +5 PvP | 1412 | 52 | 100 | 53 | +3.0 |
| +6 PvP | 1469 | 52 | 104 | 55 | +3.0 |
| +7 PvP | 1525 | 52 | 108 | 58 | +3.0 |
| +8 PvP | 1582 | 52 | 112 | 60 | +3.0 |
| +9 PvP | 1638 | 52 | 116 | 62 | +3.0 |
| +10 PvP | 1695 | 52 | 120 | 64 | +3.0 |










