Щит призрачного воина
| Щит призрачного воина |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 80 |
| Живучесть: +25 |
| Защита: 1350 |
| Магическая защита: 70 |
| Уклонение: +4.1% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1350 | 70 | 25 | +4.1 |
| +1 PvE | 1620 | 70 | 30 | +4.1 |
| +2 PvE | 1890 | 70 | 35 | +4.1 |
| +3 PvE | 2160 | 70 | 40 | +4.1 |
| +4 PvE | 2430 | 70 | 45 | +4.1 |
| +5 PvE | 2835 | 70 | 52 | +4.1 |
| +6 PvE | 3240 | 70 | 60 | +4.1 |
| +7 PvE | 3780 | 70 | 70 | +4.1 |
| +8 PvE | 4320 | 70 | 80 | +4.1 |
| +9 PvE | 4860 | 70 | 90 | +4.1 |
| +10 PvE | 5400 | 70 | 100 | +4.1 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1350 | 70 | 25 | +4.1 |
| +1 PvP | 1417 | 70 | 26 | +4.1 |
| +2 PvP | 1485 | 70 | 27 | +4.1 |
| +3 PvP | 1552 | 70 | 28 | +4.1 |
| +4 PvP | 1620 | 70 | 30 | +4.1 |
| +5 PvP | 1687 | 70 | 31 | +4.1 |
| +6 PvP | 1755 | 70 | 32 | +4.1 |
| +7 PvP | 1822 | 70 | 33 | +4.1 |
| +8 PvP | 1890 | 70 | 35 | +4.1 |
| +9 PvP | 1957 | 70 | 36 | +4.1 |
| +10 PvP | 2025 | 70 | 37 | +4.1 |











