Ботинки рыцаря крови
| Ботинки рыцаря крови |
| Тип: Обувь |
| Мин. уровень: 50 |
| Ловкость: +25 |
| Защита: 580 |
| Магическая защита: 9 |
| Уклонение: +2.6% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 580 | 9 | 25 | +2.6 |
| +1 PvE | 696 | 9 | 30 | +2.6 |
| +2 PvE | 812 | 9 | 35 | +2.6 |
| +3 PvE | 928 | 9 | 40 | +2.6 |
| +4 PvE | 1044 | 9 | 45 | +2.6 |
| +5 PvE | 1218 | 9 | 52 | +2.6 |
| +6 PvE | 1392 | 9 | 60 | +2.6 |
| +7 PvE | 1624 | 9 | 70 | +2.6 |
| +8 PvE | 1856 | 9 | 80 | +2.6 |
| +9 PvE | 2088 | 9 | 90 | +2.6 |
| +10 PvE | 2320 | 9 | 100 | +2.6 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 580 | 9 | 25 | +2.6 |
| +1 PvP | 609 | 9 | 26 | +2.6 |
| +2 PvP | 638 | 9 | 27 | +2.6 |
| +3 PvP | 667 | 9 | 28 | +2.6 |
| +4 PvP | 696 | 9 | 30 | +2.6 |
| +5 PvP | 725 | 9 | 31 | +2.6 |
| +6 PvP | 754 | 9 | 32 | +2.6 |
| +7 PvP | 783 | 9 | 33 | +2.6 |
| +8 PvP | 812 | 9 | 35 | +2.6 |
| +9 PvP | 841 | 9 | 36 | +2.6 |
| +10 PvP | 870 | 9 | 37 | +2.6 |










