Кольчужные ботинки Амона
| Кольчужные ботинки Амона |
| Тип: Обувь |
| Мин. уровень: 70 |
| Ловкость: +35 |
| Защита: 470 |
| Магическая защита: 20 |
| Уклонение: +3.6% |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 470 | 20 | 35 | +3.6 |
| +1 PvE | 564 | 20 | 42 | +3.6 |
| +2 PvE | 658 | 20 | 49 | +3.6 |
| +3 PvE | 752 | 20 | 56 | +3.6 |
| +4 PvE | 846 | 20 | 63 | +3.6 |
| +5 PvE | 987 | 20 | 73 | +3.6 |
| +6 PvE | 1128 | 20 | 84 | +3.6 |
| +7 PvE | 1316 | 20 | 98 | +3.6 |
| +8 PvE | 1504 | 20 | 112 | +3.6 |
| +9 PvE | 1692 | 20 | 126 | +3.6 |
| +10 PvE | 1880 | 20 | 140 | +3.6 |
| Защита | Маг. защита | Ловкость | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 470 | 20 | 35 | +3.6 |
| +1 PvP | 493 | 20 | 36 | +3.6 |
| +2 PvP | 517 | 20 | 38 | +3.6 |
| +3 PvP | 540 | 20 | 40 | +3.6 |
| +4 PvP | 564 | 20 | 42 | +3.6 |
| +5 PvP | 587 | 20 | 43 | +3.6 |
| +6 PvP | 611 | 20 | 45 | +3.6 |
| +7 PvP | 634 | 20 | 47 | +3.6 |
| +8 PvP | 658 | 20 | 49 | +3.6 |
| +9 PvP | 681 | 20 | 50 | +3.6 |
| +10 PvP | 705 | 20 | 52 | +3.6 |










