Щит золотого дракона
| Щит золотого дракона |
| Тип: Щит |
| Мин. уровень: 95 |
| Живучесть: +36 |
| Защита: 1940 |
| Магическая защита: 90 |
| Уклонение: +4.9% |
| Класс: Мечник/Воительница/Спартанец |
Таблица зачарования
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvE | 1940 | 90 | 36 | +4.9 |
| +1 PvE | 2328 | 90 | 43 | +4.9 |
| +2 PvE | 2716 | 90 | 50 | +4.9 |
| +3 PvE | 3104 | 90 | 57 | +4.9 |
| +4 PvE | 3492 | 90 | 64 | +4.9 |
| +5 PvE | 4074 | 90 | 75 | +4.9 |
| +6 PvE | 4656 | 90 | 86 | +4.9 |
| +7 PvE | 5432 | 90 | 100 | +4.9 |
| +8 PvE | 6208 | 90 | 115 | +4.9 |
| +9 PvE | 6984 | 90 | 129 | +4.9 |
| +10 PvE | 7760 | 90 | 144 | +4.9 |
| Защита | Маг. защита | Живучесть | Уклонение | |
|---|---|---|---|---|
| +0 PvP | 1940 | 90 | 36 | +4.9 |
| +1 PvP | 2037 | 90 | 37 | +4.9 |
| +2 PvP | 2134 | 90 | 39 | +4.9 |
| +3 PvP | 2231 | 90 | 41 | +4.9 |
| +4 PvP | 2328 | 90 | 43 | +4.9 |
| +5 PvP | 2425 | 90 | 45 | +4.9 |
| +6 PvP | 2522 | 90 | 46 | +4.9 |
| +7 PvP | 2619 | 90 | 48 | +4.9 |
| +8 PvP | 2716 | 90 | 50 | +4.9 |
| +9 PvP | 2813 | 90 | 52 | +4.9 |
| +10 PvP | 2910 | 90 | 54 | +4.9 |











